NAUKA ZAWODU – Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz POZASZKOLNI – KURSOWI
od 01.03.2024 r. do 31.05.2024 r.
PRACA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Rok nauki |
Podstawa wymiaru BRUTTO |
Rodzaj ubezpieczenia | Składki na ubezpieczenie społeczne | ||
Płatnik | Ubezpieczony | ||||
I rok 8% |
603,23 zł DO WYPŁATY: 518,21 ZŁ |
emerytalne | 58,88 | 58,88 | |
rentowe | 39,21 | 9,05 | |||
chorobowe | – | 14,78 | |||
wypadkowe (1,67%) | 10,07 | – | |||
składka zdrowotna | – | 2,31 | |||
II rok 9% |
678,63 zł DO WYPŁATY: 572,23 ZŁ |
emerytalne | 66,23 | 66,23 | |
rentowe | 44,11 | 10,18 | |||
chorobowe | – | 16,63 | |||
wypadkowe (1,67%) | 11,33 | – | |||
składka zdrowotna | – | 13,36 | |||
III rok 10% |
754,04 zł DO WYPŁATY: 626,26 ZŁ |
Emerytalne | 73,59 | 73,59 | |
rentowe | 49,01 | 11,31 | |||
chorobowe | – | 18,47 | |||
wypadkowe (1,67%) | 12,59 | – | |||
składka zdrowotna | – | 24,41 | |||
PRZYUCZENIE DO ZAWODU – Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej |
|||||
PRZYUCZENIE do wykonywania określonej pracy 7% |
527,83 zł DO WYPŁATY: 455,46 ZŁ |
emerytalne | 51,52 | 51,52 | |
rentowe | 34,31 | 7,92 | |||
chorobowe | – | 12,93 | |||
wypadkowe (1,67%) | 8,81 | – | |||
składka zdrowotna | – | – | |||
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników młodocianych
od 01.03.2024 r. do 31.05.2024 r.
PRACA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Rok nauki |
Podstawa wymiaru BRUTTO |
Rodzaj ubezpieczenia | Składki na ubezpieczenie społeczne | ||
Płatnik | Ubezpieczony | ||||
I rok 8% |
603,23 zł
DO WYPŁATY: 520,52 ZŁ |
emerytalne | 58,88 | 58,88 | |
rentowe | 39,21 | 9,05 | |||
chorobowe | – | 14,78 | |||
wypadkowe (1,67%) | 10,07 | – | |||
składka zdrowotna | – | 0,00 | |||
II rok 9% |
678,63 zł
DO WYPŁATY: 580,73 ZŁ |
emerytalne | 66,23 | 66,23 | |
rentowe | 44,11 | 10,18 | |||
chorobowe | – | 16,63 | |||
wypadkowe (1,67%) | 11,33 | – | |||
składka zdrowotna | – | 4,86 | |||
III rok 10% |
754,04 zł
DO WYPŁATY: 634,76 ZŁ |
Emerytalne | 73,59 | 73,59 | |
rentowe | 49,01 | 11,31 | |||
chorobowe | – | 18,47 | |||
wypadkowe (1,67%) | 12,59 | – | |||
składka zdrowotna | – | 15,91 | |||
PRZYUCZENIE DO ZAWODU – Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej |
|||||
PRZYUCZENIE do wykonywania określonej pracy 7% |
527,83 zł
DO WYPŁATY: 455,46 ZŁ |
emerytalne | 51,52 | 51,52 | |
rentowe | 34,31 | 7,92 | |||
chorobowe | – | 12,93 | |||
wypadkowe (1,67%) | 8,81 | – | |||
składka zdrowotna | – | – | |||
Podstawa prawna:
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło – 7.540,36 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106).