NAUKA ZAWODU – Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz POZASZKOLNI – KURSOWI
od 01.12.2025 r. do 28.02.2026 r.
PRACA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
|
Rok nauki |
Podstawa wymiaru BRUTTO |
Rodzaj ubezpieczenia | Składki na ubezpieczenie społeczne | ||
| Płatnik | Ubezpieczony | ||||
|
I rok 8% |
701,74 zł DO WYPŁATY: 588,77 ZŁ |
emerytalne | 68,49 | 68,49 | |
| rentowe | 45,61 | 10,53 | |||
| chorobowe | – | 17,19 | |||
| wypadkowe (1,67%) | 11,72 | – | |||
| składka zdrowotna | – | 16,76 | |||
|
II rok 9% |
789,45 zł DO WYPŁATY: 651,71 ZŁ |
emerytalne | 77,05 | 77,05 | |
| rentowe | 51,31 | 11,84 | |||
| chorobowe | – | 19,34 | |||
| wypadkowe (1,67%) | 13,18 | – | |||
| składka zdrowotna | – | 29,51 | |||
|
III rok 10% |
877,17 zł DO WYPŁATY: 714,48 ZŁ |
Emerytalne | 85,61 | 85,61 | |
| rentowe | 57,02 | 13,16 | |||
| chorobowe | – | 21,49 | |||
| wypadkowe (1,67%) | 14,65 | – | |||
| składka zdrowotna | – | 42,43 | |||
PRZYUCZENIE DO ZAWODU – Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej |
|||||
|
PRZYUCZENIE do wykonywania określonej pracy 7% |
614,02 zł DO WYPŁATY: 526,00 ZŁ |
emerytalne | 59,93 | 59,93 | |
| rentowe | 39,91 | 9,21 | |||
| chorobowe | – | 15,04 | |||
| wypadkowe (1,67%) | 10,25 | – | |||
| składka zdrowotna | – | 3,84 | |||
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników młodocianych
od 01.12.2025 r. do 28.02.2026 r.
PRACA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
|
Rok nauki |
Podstawa wymiaru BRUTTO |
Rodzaj ubezpieczenia | Składki na ubezpieczenie społeczne | ||
| Płatnik | Ubezpieczony | ||||
|
I rok 8% |
701,74 zł
DO WYPŁATY: 597,27 ZŁ |
emerytalne | 68,49 | 68,49 | |
| rentowe | 45,61 | 10,53 | |||
| chorobowe | – | 17,19 | |||
| wypadkowe (1,67%) | 11,72 | – | |||
| składka zdrowotna | – | 8,26 | |||
|
II rok 9% |
789,45 zł
DO WYPŁATY: 660,21 ZŁ |
emerytalne | 77,05 | 77,05 | |
| rentowe | 51,31 | 11,84 | |||
| chorobowe | – | 19,34 | |||
| wypadkowe (1,67%) | 13,18 | – | |||
| składka zdrowotna | – | 21,01 | |||
|
III rok 10% |
877,17 zł
DO WYPŁATY: 722,98 ZŁ |
Emerytalne | 85,61 | 85,61 | |
| rentowe | 57,02 | 13,16 | |||
| chorobowe | – | 21,49 | |||
| wypadkowe (1,67%) | 14,65 | – | |||
| składka zdrowotna | – | 33,93 | |||
PRZYUCZENIE DO ZAWODU – Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej |
|||||
|
PRZYUCZENIE do wykonywania określonej pracy 7% |
614,02 zł
DO WYPŁATY: 529,84 ZŁ |
emerytalne | 59,93 | 59,93 | |
| rentowe | 39,91 | 79,21 | |||
| chorobowe | – | 15,04 | |||
| wypadkowe (1,67%) | 10,25 | – | |||
| składka zdrowotna | – | 0,00 | |||
Podstawa prawna:
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 r. wyniosło – 8.771,70 zł (Mon. Pol. z 2025 r. poz. 1148)
